Наш автосервис Viamotors оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей марки Mercedes-Benz. В том числе вы можете сделать у нас в сервисе плановое техобслуживание.
Автомобили марки Mercedes славятся своей надежностью, но, как и любому другому механизму, при подходе срока эксплуатации к концу, для продолжения нормальной работы ему требуется проводить техобслуживание. Вовремя не пройдённое ТО может стать причиной поломки и больших денежных затрат на ремонт.
Регламент проведения планового ТО автомобилей Мерседес
Техническое обслуживание по регламенту делится на два вида:
-
- Малое ТО;
Делается для дизельных двигателей через каждые 10 тыс. км., а для бензиновых через 15 тыс. км. Сюда входит замена моторного масла и воздушного фильтра, а также проверка уровня всех жидкостей и исправности систем.
-
- Большое ТО;
Нужен дизельным двигателям через 20 тыс. км., бензиновые же требуют его через 30 тыс. км. К процедурам в малого ТО добавляются обязательная замена пылевого фильтра и осмотр состояния всего навесного оборудования.
Если при осмотре будут выявлены какие-либо неисправности, их нужно будет устранить, стоимость всех работ будет прибавлена к сумме за техобслуживания.
Перечень регламентных работ, для каждого вида, различается в зависимости от типа кузова и периодичности обслуживания, он прописан в карте. Время прохождения очередного ТО вам подскажет сигналом оповещения электронный ассистент, называемый ASSYST.
Цена на техническое обслуживание Мерседес
В разных автосервисах за плановое техобслуживание просят разные суммы, мы гарантируем, что у нас в Viamotors вы сможете сделать все требуемые работы по оптимальной цене в Москве, а сервисные операции выполнят опытные мастера на профессиональном оборудовании.
Цены вы можете посмотреть в таблице:
Услуга | Цена |
Замена масла и масляного фильтра (не зависимо установлена защита ДВС или нет) | 650 руб. |
Замена воздушного фильтра | 270 руб. |
Замена воздушного фильтра в двигателе OM642 (дизель) | 1080 руб. |
Замена салонного фильтра | 675 руб. |
Замена свечей зажигания | от 950 руб. |
Замена масла в АКПП (фильтра АКПП, прокладки поддона, уплотнительного кольца с чисткой поддона и магнитов) | 3600 руб. |
Для проведения диагностики, регулировки и ремонта у нас имеется все необходимые инструменты и приспособления. Мастера давно работают с этими автомобили и знают о каждом нюансе, что обеспечивает высокое качество.
Карта планового технического обслуживания Mercedes-Benz
Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
Селектор АКПП | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Стояночный тормоз | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Наружное освещение | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Стеклоочиститель, омыватель | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Уровень жидкостей и поддеканий | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Масло и масляный фильтр в ДВС | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масло в АКПП и фильтр | д | д | д | З | д | д | д | З | д | д | д | З | д | д |
Масло в КПП и заднем мосту | д | д | д | З | д | д | д | З | д | д | д | З | д | д |
Карданный вал, приводные валы (ШРУС) | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Автопокрышки, колесные диски | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Тормозные колодки, диски и суппорта | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Трубопроводы тормозной и топливной систем | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Выхлопная система | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Рулевое управление | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Передняя подвеска | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Задняя подвеска | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Моторный отсек | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Аккумулятор | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Приводной ремень | д | д | д | д | д | З | д | д | д | д | д | З | д | д |
Двери, капот, крышка багажника | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Ремни безопасности | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Звуковой сигнал | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
Фары | – | – | – | Р | – | – | – | Р | – | – | – | Р | – | – |
Свечи зажигания | – | – | – | З | – | – | – | З | – | – | – | З | – | – |
Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Тормозная жидкость | д | З | д | З | д | З | д | З | д | З | д | З | д | З |
Передний редуктор | д | д | д | З | д | д | д | З | д | д | д | З | д | д |
Воздушный фильтр салона | д | З | д | З | д | З | д | З | д | З | д | З | д | З |
д – диагностика, Р – регулировка, З – замена.